
Odocoileus virginianus

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 褐色 | 33.23% |
| 深褐色 | 33.23% | |
| 棕褐色 | 33.23% | |
| 稀有 | 带花斑 | 0.20% |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 黑化 | 0.05% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 褐色 | 33.23% |
| 深褐色 | 33.23% | |
| 红棕色 | 33.23% | |
| 稀有 | 带花斑 | 0.20% |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 黑化 | 0.05% |

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

左侧(雄)

左侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)