
Hemitragus jemlahicus

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 红棕色 | 74.45% |
| 不常见 | 浅褐色 | 12.50% |
| 秸秆色 | 12.50% | |
| 稀有 | 黑色 | 0.10% |
| 深褐色 | 0.10% | |
| 深红 | 0.10% | |
| 红色 | 0.10% | |
| 白色 | 0.10% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 红棕色 | 74.67% |
| 不常见 | 浅褐色 | 12.54% |
| 秸秆色 | 12.54% | |
| 稀有 | 红色 | 0.10% |
| 白色 | 0.10% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |

雄性

雌性

雄性

雄性

雄性

雄性

雌性

雄性

雌性

雄性

雌性

雄性

雌性

雄性

雌性






