
Rusa Unicolor

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 黝黑渐层 | 25.01% |
| 褐色 | 24.91% | |
| 深褐色 | 24.91% | |
| 浅褐色 | 24.91% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 白变变异 1 | 0.05% | |
| 白变变异 2 | 0.05% | |
| 花斑变体 1 | 0.05% | |
| 花斑变奏 2 | 0.05% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 黝黑渐层 | 25.04% |
| 褐色 | 24.94% | |
| 深褐色 | 24.94% | |
| 浅褐色 | 24.94% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 白色亚种 | 0.05% | |
| 带花斑 | 0.05% |

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雌)






