
Capreolus capreolus

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 深灰 | 33.15% |
| 深褐色 | 33.15% | |
| 褐色 | 33.15% | |
| 稀有 | 花斑变体 1 | 0.20% |
| 花斑变奏 2 | 0.20% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 白色亚种 | 0.05 | |
| 黑化 | 0.05% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 棕褐色 | 33.20% |
| 橙色 | 33.20% | |
| 褐色 | 33.20% | |
| 稀有 | 带花斑 | 0.20% |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 白色亚种 | 0.05 % | |
| 黑化 | 0.05% |

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

左侧(雄)

左侧(雄)

右侧(雌)

左侧(雌)

右侧(雌)






