
Ovis canadensis cabadebsus

雄/雌
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 褐色 | 37.30% |
| 灰色 | 37.30% | |
| 青铜 | 12.50% | |
| 黑色 | 12.50% | |
| 稀有 | 白色亚种 | 0.10% |
| 花斑变体 1 | 0.10% | |
| 花斑变奏 2 | 0.10% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 黑化 | 0.05% |

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

左侧(雄)

左侧(雌)

左侧(雄)

左侧(雌)






