
Phasianus colchicus

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 白棕色 | 37.45% |
| 褐色 | 37.45% | |
| 杂色中 | 12.50% | |
| 灰色 | 12.50% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.03% |
| 白色亚种 | 0.03% | |
| 黑化 | 0.03% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 褐色 | 87.98% |
| 灰色 | 11.78% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.08% |
| 白色亚种 | 0.08% | |
| 黑化 | 0.08% |

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雄)






