
Anas acuta

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 灰色 | 74.48% |
| 晦暗 | 24.93% | |
| 稀有 | 带花斑 | 0.40% |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 红化 | 0.05% | |
| 白色亚种 | 0.05% | |
| 黑化 | 0.05% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 褐色 | 74.48% |
| 明亮 | 24.93% | |
| 稀有 | 带花斑 | 0.40% |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 红化 | 0.05% | |
| 白色亚种 | 0.05% | |
| 黑化 | 0.05% |

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雌)

正面(雄)

正面(雌)

正面(雌)

正面(雌)








