
Cervus Timorensis

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 白棕色 | 24.98% |
| 褐色 | 24.88% | |
| 浅褐色 | 24.88% | |
| 两色 | 24.88% | |
| 稀有 | 白化 | 0.10% |
| 白色亚种 | 0.10% | |
| 花斑变体 1 | 0.10% | |
| 花斑变奏 2 | 0.10% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 白棕色 | 25.03% |
| 褐色 | 24.92% | |
| 浅褐色 | 24.92% | |
| 两色 | 24.92% | |
| 稀有 | 白色亚种 | 0.10% |
| 带花斑 | 0.10% |

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雌)






