
Capra aegagrus hircus

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 亚麻色 | 18.68% |
| 褐色 | 18.68% | |
| 深褐色 | 18.68% | |
| 白色 | 18.68% | |
| 不常见 | 深褐色 | 8.33% |
| 黑白色 | 8.33% | |
| 白棕色 | 8.33% | |
| 稀有 | 混合变体 1 | 0.10% |
| 混合变奏2 | 0.10% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.05% |
| 黑色 | 0.05% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 褐色 | 40.79% |
| 白色 | 40.79% | |
| 黑白色 | 18.20% | |
| 稀有 | 白化 | 0.11% |
| 黑色 | 0.11% |

右侧(雄)

雌性

右侧(雄)

右侧(雄)

雌性

右侧(雄)

雌性

右侧(雄)

右侧(雄)

雌性

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雄)

雌性







