
Dama dama

雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 深色斑点 | 14.93% |
| 斑点 | 29.86% | |
| 深色 | 29.86% | |
| 巧克力色 | 12.49% | |
| 白色 | 12.49% | |
| 稀有 | 花斑变体 1 | 0.15% |
| 花斑变奏 2 | 0.15% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.04% |
| 黑化 | 0.04% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 赤色斑点 | 38.33% |
| 斑点 | 38.33% | |
| 深色斑点 | 23.00% | |
| 稀有 | 带花斑 | 0.23% |
| 非常稀有 | 白化 | 0.06% |
| 黑化 | 0.06% |

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雌)






