
Ovis canadensis nelsoni
雄性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 褐色 | 29.01% |
| 灰色 | 29.01% | |
| 浅灰色 | 29.01% | |
| 不常见 | 浅褐色 | 12.51% |
| 非常稀有 | 白色亚种 | 0.10% |
| 花斑变体 1 | 0.10% | |
| 花斑变奏 2 | 0.10% | |
| 白化 | 0.05% | |
| 红化 | 0.05% | |
| 黑化 | 0.05% |
雌性
| 稀有度 | 变种名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 常见 | 褐色 | 40.93% |
| 灰色 | 40.93% | |
| 不常见 | 浅褐色 | 17.64% |
| 稀有 | 白色亚种 | 0.14% |
| 带花斑 | 0.14% | |
| 非常稀有 | 白化 | 0.07% |
| 黑化 | 0.07% | |
| 马赛克纹 | 0.07% |

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雄)

右侧(雌)

右侧(雄)

右侧(雌)

左侧(雄)

左侧(雄)

左侧(雌)

左侧(雌)